Formas de parcelamento
Arroz Integral com Quinoa Pilecco Nobre Grãos Superfood Caixa 1kg 2 Unidades
Cód.: 1254322
R$ 31,99
Preço por 1kg - R$ 31,99
Descrição do produto
ARROZ PRO INT COM QUINOA PILECCO 1K
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Linhaça | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Integral | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Amaranto | Contém |
Quinoa | Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Pilecco Nobre |
Marca | Pileco |
Altura (cm) | 20.7 |
Largura (cm) | 11.4 |
Conversão Unidade | 11 |
Peso Bruto | 1.072 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 2 |
Tipo 2 | Com Quinoa |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/4 de xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Cobre | 190 mcg | 21 |
| Cromo | 7 mcg | 20 |
| Ferro | 1.9 mg | 13.7 |
| Fibra Alimentar | 3.7 g | 14.9 |
| Fósforo | 238 mg | 34 |
| Gorduras Saturadas | 0.28 g | 1.2 |
| Gorduras Totais | 2 g | 3.4 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Magnésio | 109 mg | 41.8 |
| Manganês | 1.7 mg | 75.4 |
| Omega 3 | 445 g | ** |
| Omega 6 | 585 mg | ** |
| Omega 9 | 430 g | ** |
| Proteínas | 5 g | 10.9 |
| Selênio | 2 mcg | 5.8 |
| Sódio | 8.1 mg | 0.5 |
| Valor energético | 172 kcal | 8.5 |
| Vitamina B12 | 0.33 mcg | 13.5 |
| Vitamina B3 | 1.9 mg | 12.2 |
| Vitamina B5 | 0.66 mg | 13.1 |
| Vitamina B6 | 0.24 mg | 18.4 |
| Zinco | 1 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


